福建技术师范学院2026年专升本录取情况
发布日期:2026-04-27 作者: 来源: 点击:
| 福建技术师范学院2026年福建省专升本录取情况 |
| 考生类型 | 报考类别 | 省控线 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 普通类考生 | 文史哲法类 | 393 | 汉语言文学 | 500 | 469 | 48 |
| 英语 | 502 | 463 | 38 |
| 商务英语 | 467 | 454 | 38 |
| 教育类 | 369 | 社会体育指导与管理 | 503 | 456 | 30 |
| 理工类 | 200 | 生物工程 | 504 | 447 | 45 |
| 环境工程 | 484 | 444 | 45 |
| 新能源科学与工程 | 485 | 475 | 30 |
| 计算机科学与技术 | 523 | 486 | 27 |
| 经管类 | 346 | 财务管理 | 512 | 482 | 45 |
| 国际经济与贸易 | 476 | 466 | 38 |
| 经济与金融 | 477 | 469 | 48 |
| 市场营销 | 470 | 457 | 38 |
| 退役士兵考生 | 文史哲法类 | 37 | 汉语言文学 | 125 | 115 | 3 |
| 英语 | 108 | 104 | 2 |
| 商务英语 | 101 | 95 | 2 |
| 教育类 | 社会体育指导与管理 | 142 | 130 | 10 |
| 理工类 | 生物工程 | 96 | 94 | 9 |
| 环境工程 | 98 | 95 | 5 |
| 新能源科学与工程 | 111 | 100 | 15 |
| 计算机科学与技术 | 125 | 101 | 25 |
| 经管类 | 财务管理 | 134 | 120 | 5 |
| 国际经济与贸易 | 119 | 117 | 2 |
| 经济与金融 | 116 | 115 | 2 |
| 市场营销 | 117 | 109 | 2 |
注:以上数据仅供参考,以省教育考试院核准公布数据为准。
|