福建技术师范学院2023年福建省各批次投档录取情况
发布日期:2023-07-15 作者: 来源: 招生办 点击:
福建省提前批 (第一轮投档) |
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史科目组(选考思想政治) | 526 | 502 | 509.6 |
历史科目组(不限选考科目) | 556 | 495 | 510.3 |
物理科目组(不限选考科目) | 526 | 485 | 496 |
物理科目组(选考化学) | 513 | 490 | 495.6 |
物理科目组(选考化学或生物) | 493 | 479 | 483.9 |
|
福建省体育批 (第一轮投档) |
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史科目组(不限选考科目) | 584.7 | 566.85 | 571.9 |
物理科目组(不限选考科目) | 583.05 | 562.2 | 568.4 |
|
福建省省考艺术批 |
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术类编导(历史科目组) | 499.6 | 491 | 494.8 |
艺术类美术(历史科目组) | 517.2 | 511.8 | 513.3 |
艺术类编导(物理科目组) | 490.2 | 472.8 | 481.4 |
艺术类美术(物理科目组) | 503.1 | 497.2 | 499.1 |
|
|
|
|
福建省普通类本科批 (第一轮投档) |
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史科目组(不限选考科目) | 511 | 491 | 496 |
物理科目组(选考化学) | 495 | 475 | 480.6 |
物理科目组(选考化学或生物学) | 508 | 474 | 479.5 |
物理科目组(不限选考科目) | 549 | 478 | 486.6 |
注:以上数据仅供参考,以省教育考试院核准公布数据为准。