经省教育厅核准,我校2025年普通本科招生专业41个,计划面向19个省(区、市)招生,普通本科招生计划总数为 2723人。其中,福建生源1804人、省外生源919人;师范类750人(福建省普通本科提前批414人、体育类本科批94人,省外本科批242人)。
分省区市计划表(点击省区市名称):
福建 河北 山西 黑龙江 安徽 江西 河南 湖北 湖南 广西 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 宁夏 新疆
注:1、所有专业均为全日制本科专业,学制四年;
2、数据仅供参考,以各省考试院公布数据为准。
福建(院校代号:1002),1804人 |
批次:普通类本科提前批 ,414人 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 英语 | 20 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 5 | 4800 | 师范类 |
|
家政学 | 20 | 15000 | 师范类 | 闽台合作4+0 |
学前教育 | 10 | 4800 | 师范类 |
|
汉语言文学 | 80 | 4800 | 师范类 |
|
广告学 | 15 | 4800 | 师范类 |
|
历史类 | 思想政治 | 思想政治教育 | 50 | 4800 | 师范类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 英语 | 30 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 17 | 4800 | 师范类 |
|
家政学 | 30 | 15000 | 师范类 | 闽台合作4+0 |
家政学 | 10 | 4800 | 师范类 |
|
学前教育 | 5 | 4800 | 师范类 |
|
广告学 | 15 | 4800 | 师范类 |
|
物理类 | 化学 | 应用化学 | 37 | 4800 | 师范类 |
|
电子信息工程 | 40 | 4800 | 师范类 |
|
计算机科学与技术 | 20 | 4800 | 师范类 |
|
烹饪与营养教育 | 10 | 4800 | 师范类 |
|
批次:普通类本科批 ,1192人 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 经济与金融 | 10 | 4800 | 普通类 |
|
国际经济与贸易 | 5 | 4800 | 普通类 |
|
信用风险管理与法律防控 | 30 | 4800 | 普通类 |
|
运动康复 | 20 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 10 | 4800 | 普通类 |
|
印度尼西亚语 | 6 | 4800 | 普通类 |
|
网络与新媒体 | 15 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 15 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
财务管理 | 25 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 5 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 数字经济 | 30 | 4800 | 普通类 |
|
经济与金融 | 15 | 4800 | 普通类 |
|
国际经济与贸易 | 5 | 4800 | 普通类 |
|
信用风险管理与法律防控 | 50 | 4800 | 普通类 |
|
运动康复 | 30 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 10 | 4800 | 普通类 |
|
印度尼西亚语 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
网络与新媒体 | 30 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 20 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 14 | 4800 | 普通类 |
|
财务管理 | 25 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 30 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 食品科学与工程 | 60 | 15000 | 普通类 | 闽台合作4+0 |
数据计算及应用 | 50 | 4800 | 普通类 |
|
海洋技术 | 50 | 4800 | 普通类 |
|
海洋资源与环境 | 58 | 4800 | 普通类 |
|
机械电子工程 | 44 | 4800 | 普通类 |
|
材料科学与工程 | 45 | 4800 | 普通类 |
|
新能源科学与工程 | 50 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 23 | 4800 | 普通类 |
|
光电信息科学与工程 | 31 | 4800 | 普通类 |
|
集成电路设计与集成系统 | 60 | 4800 | 普通类 |
|
人工智能 | 70 | 4800 | 普通类 |
|
计算机科学与技术 | 60 | 4800 | 普通类 |
|
数字媒体技术 | 60 | 4800 | 普通类 |
|
包装工程 | 50 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 15 | 4800 | 普通类 |
|
生物工程 | 30 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 30 | 5200 | 普通类 |
|
批次:艺术本科省考批 ,30人 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
艺术(历史类) | 不提科目要求 | 工艺美术 | 15 | 8400 | 普通类 |
|
艺术(物理类) | 不提科目要求 | 工艺美术 | 15 | 8400 | 普通类 |
|
批次:体育类本科批 ,168人 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
体育(历史类) | 不提科目要求 | 体育教育 | 27 | 4800 | 师范类 |
|
社会体育指导与管理 | 27 | 4800 | 普通类 |
|
体育(物理类) | 不提科目要求 | 体育教育 | 67 | 4800 | 师范类 |
|
社会体育指导与管理 | 47 | 4800 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
河北(院校代号:0342),60人 |
批次:本科批 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
家政学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
汉语言文学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
日语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
印度尼西亚语 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 2 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
数字经济 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 2 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 应用化学 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
计算机科学与技术 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
烹饪与营养教育 | 4 | 4800 | 师范类 |
|
海洋资源与环境 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
材料科学与工程 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
人工智能 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
数字媒体技术 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
包装工程 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
生物工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 3 | 5200 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 5 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
山西(院校代号:2196),14人 |
批次:普通本科批 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 广告学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
国际经济与贸易 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
财务管理 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
历史类 | 思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
物理类 | 化学 | 材料科学与工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
集成电路设计与集成系统 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
包装工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 1 | 5200 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 2 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
黑龙江(院校代号:1722),15人 |
批次:普通本科批 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 家政学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
日语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
广告学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
物理类 | 化学 | 海洋资源与环境 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
集成电路设计与集成系统 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 2 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
安徽(院校代号:1278),30人 |
批次:普通本科批 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
广告学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
国际经济与贸易 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 家政学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
数字经济 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
国际经济与贸易 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 海洋技术 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
海洋资源与环境 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
机械电子工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
材料科学与工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
新能源科学与工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
人工智能 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
数字媒体技术 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 3 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
江西(院校代号:3431),110人 |
批次:本科 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
家政学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
学前教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
体育教育 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
汉语言文学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
经济与金融 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
信用风险管理与法律防控 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
社会体育指导与管理 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
印度尼西亚语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
财务管理 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 2 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 4 | 4800 | 师范类 |
|
家政学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
体育教育 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
数字经济 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
信用风险管理与法律防控 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
社会体育指导与管理 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
网络与新媒体 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 1 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 应用化学 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
计算机科学与技术 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
烹饪与营养教育 | 7 | 4800 | 师范类 |
|
海洋技术 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
海洋资源与环境 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
机械电子工程 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
材料科学与工程 | 5 | 4800 | 普通类 |
|
新能源科学与工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
集成电路设计与集成系统 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
人工智能 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
数字媒体技术 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
包装工程 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
生物工程 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 3 | 5200 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 5 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
河南(院校代号:5565),180人 |
批次:普通本科批 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 家政学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
学前教育 | 7 | 4800 | 师范类 |
|
汉语言文学 | 4 | 4800 | 师范类 |
|
英语 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
广告学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
经济与金融 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
国际经济与贸易 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
信用风险管理与法律防控 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
印度尼西亚语 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
财务管理 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 6 | 8400 | 普通类 |
|
历史类 | 思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 家政学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
英语 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 5 | 4800 | 师范类 |
|
广告学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
数字经济 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
经济与金融 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
国际经济与贸易 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
信用风险管理与法律防控 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
印度尼西亚语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
财务管理 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 6 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 应用化学 | 5 | 4800 | 师范类 |
|
计算机科学与技术 | 5 | 4800 | 师范类 |
|
烹饪与营养教育 | 8 | 4800 | 师范类 |
|
数据计算及应用 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
海洋技术 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
海洋资源与环境 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
机械电子工程 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
材料科学与工程 | 9 | 4800 | 普通类 |
|
新能源科学与工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 8 | 4800 | 普通类 |
|
光电信息科学与工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
集成电路设计与集成系统 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
人工智能 | 6 | 4800 | 普通类 |
|
数字媒体技术 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
包装工程 | 9 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 8 | 4800 | 普通类 |
|
生物工程 | 8 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 6 | 5200 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 9 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
湖北(院校代号:H236),7人 |
批次:本科普通批 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 广播电视编导 | 1 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 经济与金融 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 1 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 烹饪与营养教育 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
海洋资源与环境 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 1 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
湖南(院校代号:3534),125人 |
批次:本科批(普通) |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 英语 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
家政学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
学前教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
汉语言文学 | 4 | 4800 | 师范类 |
|
国际经济与贸易 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
信用风险管理与法律防控 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
印度尼西亚语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
网络与新媒体 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 4 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 4 | 4800 | 师范类 |
|
家政学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
学前教育 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
数字经济 | 5 | 4800 | 普通类 |
|
国际经济与贸易 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
信用风险管理与法律防控 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
网络与新媒体 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 3 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 应用化学 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
计算机科学与技术 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
烹饪与营养教育 | 6 | 4800 | 师范类 |
|
数据计算及应用 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
海洋技术 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
海洋资源与环境 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
机械电子工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
材料科学与工程 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
新能源科学与工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
光电信息科学与工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
集成电路设计与集成系统 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
人工智能 | 5 | 4800 | 普通类 |
|
数字媒体技术 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
包装工程 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 8 | 4800 | 普通类 |
|
生物工程 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 4 | 5200 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 8 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
广西(院校代号:14683),155人 |
批次:本科普通批 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 家政学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
学前教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
汉语言文学 | 4 | 4800 | 师范类 |
|
英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
广告学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
经济与金融 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
信用风险管理与法律防控 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
印度尼西亚语 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
网络与新媒体 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
财务管理 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 6 | 8400 | 普通类 |
|
历史类 | 思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 家政学 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
学前教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
广告学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
数字经济 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
经济与金融 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
信用风险管理与法律防控 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
印度尼西亚语 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
网络与新媒体 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
财务管理 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 6 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 应用化学 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
计算机科学与技术 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
烹饪与营养教育 | 6 | 4800 | 师范类 |
|
数据计算及应用 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
海洋技术 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
海洋资源与环境 | 6 | 4800 | 普通类 |
|
机械电子工程 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
材料科学与工程 | 6 | 4800 | 普通类 |
|
新能源科学与工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 5 | 4800 | 普通类 |
|
光电信息科学与工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
集成电路设计与集成系统 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
人工智能 | 6 | 4800 | 普通类 |
|
数字媒体技术 | 4 | 4800 | 普通类 |
|
包装工程 | 5 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 5 | 4800 | 普通类 |
|
生物工程 | 5 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 4 | 5200 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 11 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
重庆(院校代号:3569),17人 |
批次:本科批 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
家政学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
学前教育 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
经济与金融 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
财务管理 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 家政学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
经济与金融 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
国际经济与贸易 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 应用化学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
集成电路设计与集成系统 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
数字媒体技术 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 2 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
四川(院校代号:3536),60人 |
批次:本科批次 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 学前教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
经济与金融 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
国际经济与贸易 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 2 | 8400 | 普通类 |
|
历史类 | 思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 家政学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
学前教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
经济与金融 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
国际经济与贸易 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
财务管理 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 1 | 8400 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 应用化学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
计算机科学与技术 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
烹饪与营养教育 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
数据计算及应用 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
海洋资源与环境 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
机械电子工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
材料科学与工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
新能源科学与工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
光电信息科学与工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
集成电路设计与集成系统 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
人工智能 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
数字媒体技术 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
包装工程 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
生物工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 2 | 5200 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 4 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
贵州(院校代号:0476),54人 |
批次:本科 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
家政学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
学前教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
国际经济与贸易 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
印度尼西亚语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
家政学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
学前教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
国际经济与贸易 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
印度尼西亚语 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
财务管理 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
烹饪与营养教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
数据计算及应用 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
机械电子工程 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
材料科学与工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
集成电路设计与集成系统 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
人工智能 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
数字媒体技术 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
生物工程 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 2 | 5200 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 5 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
云南(院校代号:3592),35人 |
批次:本科批B段 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
广告学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
国际经济与贸易 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
广播电视编导 | 2 | 8400 | 普通类 |
|
历史类 | 思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
经济与金融 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
日语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 应用化学 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
计算机科学与技术 | 2 | 4800 | 师范类 |
|
烹饪与营养教育 | 3 | 4800 | 师范类 |
|
海洋资源与环境 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
电子信息工程 | 3 | 4800 | 普通类 |
|
包装工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
生物工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 2 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
西藏(院校代号:),10人 |
批次:本科二批 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
文史 | 不需要选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
应用心理学 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
理工 | 不需要选考科目 | 数字经济 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
经济与金融 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
国际经济与贸易 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
市场营销 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
陕西(院校代号:4630),5人 |
批次:本科批次 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
物理类 | 不提科目要求 | 家政学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
商务英语 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
广告学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
经济与金融 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
甘肃(院校代号:2267),7人 |
批次:本科批(B段) |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 家政学 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
日语 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
数字媒体技术 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
环境工程 | 2 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
宁夏(院校代号:3526),10人 |
批次:本科批B段 |
科类名称 | 科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业类别 | 备注 |
历史类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
历史类 | 思想政治 | 思想政治教育 | 1 | 4800 | 师范类 |
|
物理类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
物理类 | 化学 | 电子信息工程 | 2 | 4800 | 普通类 |
|
光电信息科学与工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
食品营养与健康 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
生物工程 | 1 | 4800 | 普通类 |
|
食品科学与工程 | 2 | 5200 | 普通类 |
|
返回顶部 ▲
新疆(院校代号:14683),25人 |
