2025年福建技术师范学院专升本招生计划
发布日期:2025-04-10 作者: 来源: 点击:
福建技术师范学院 2025年福建省普通专升本招生计划 |
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 招生计划 |
合计 | 面向普通类考生 | 面向脱贫户家庭考生 | 面向退役大学生士兵考生 |
|
|
| 735 | 479 | 81 | 175 |
120204 | 财务管理 | 经管类 | 50 | 36 | 5 | 9 |
020307T | 经济与金融 | 经管类 | 50 | 36 | 5 | 9 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 50 | 36 | 5 | 9 |
120202 | 市场营销 | 经管类 | 40 | 26 | 5 | 9 |
120904T | 旅游管理与服务教育 | 经管类 | 50 | 37 | 4 | 9 |
050101 | 汉语言文学 | 文史哲法类 | 50 | 38 | 6 | 6 |
050306T | 网络与新媒体 | 文史哲法类 | 60 | 47 | 6 | 7 |
050201 | 英语 | 文史哲法类 | 35 | 23 | 5 | 7 |
050262 | 商务英语 | 文史哲法类 | 40 | 28 | 5 | 7 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育类 | 40 | 12 | 6 | 22 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工类1 | 50 | 13 | 9 | 28 |
080503T | 新能源科学与工程 | 理工类1 | 50 | 12 | 8 | 30 |
082701 | 食品科学与工程 | 理工类2 | 60 | 48 | 4 | 8 |
083001 | 生物工程 | 理工类2 | 60 | 48 | 4 | 8 |
082502 | 环境工程 | 理工类2 | 50 | 39 | 4 | 7 |
数据仅供参考,以福建省教育考试院公布数据为准。 |