福建技术师范学院2025年福建省生源分专业录取情况
发布日期:2026-04-10 作者: 来源: 点击:
| 福建省本科类提前批录取情况表 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省录取分数线 |
| 历史类 | 广告学 | 508 | 498 | 501 | 450 |
| 汉语言文学 | 531 | 509 | 518 |
| 商务英语 | 513 | 503 | 508 |
| 思想政治教育 | 532 | 508 | 516 |
| 学前教育 | 512 | 499 | 503 |
| 英语 | 525 | 499 | 505 |
| 家政学(闽台合作) | 499 | 476 | 484 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 529 | 510 | 513 | 441 |
| 广告学 | 509 | 500 | 503 |
| 计算机科学与技术 | 532 | 515 | 521 |
| 家政学 | 523 | 501 | 506 |
| 烹饪与营养教育 | 513 | 507 | 509 |
| 商务英语 | 512 | 500 | 503 |
| 学前教育 | 505 | 500 | 501 |
| 应用化学 | 524 | 507 | 511 |
| 英语 | 527 | 503 | 510 |
| 家政学(闽台合作) | 510 | 483 | 489 |
福建省普通类本科批录取情况表 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省录取分数线 |
| 历史类 | 财务管理 | 518 | 503 | 507 | 450 |
| 广播电视编导 | 503 | 501 | 502 |
| 国际经济与贸易 | 506 | 501 | 503 |
| 经济与金融 | 524 | 501 | 505 |
| 日语 | 506 | 498 | 500 |
| 市场营销 | 503 | 501 | 502 |
| 网络与新媒体 | 523 | 503 | 507 |
| 信用风险管理与法律防控 | 526 | 501 | 505 |
| 印度尼西亚语 | 499 | 498 | 498 |
| 应用心理学 | 529 | 500 | 506 |
| 运动康复 | 532 | 498 | 501 |
| 物理类 | 包装工程 | 517 | 504 | 505 | 441 |
| 材料科学与工程 | 513 | 504 | 506 |
| 财务管理 | 515 | 504 | 508 |
| 电子信息工程 | 521 | 512 | 514 |
| 光电信息科学与工程 | 527 | 507 | 510 |
| 广播电视编导 | 510 | 498 | 500 |
| 国际经济与贸易 | 507 | 502 | 503 |
| 海洋技术 | 509 | 504 | 506 |
| 海洋资源与环境 | 518 | 504 | 505 |
| 环境工程 | 506 | 504 | 504 |
| 机械电子工程 | 524 | 511 | 513 |
| 集成电路设计与集成系统 | 514 | 507 | 508 |
| 计算机科学与技术 | 527 | 512 | 515 |
| 经济与金融 | 514 | 500 | 502 |
| 人工智能 | 520 | 507 | 509 |
| 日语 | 508 | 499 | 501 |
| 生物工程 | 513 | 504 | 505 |
| 食品营养与健康 | 511 | 504 | 507 |
| 市场营销 | 507 | 500 | 501 |
| 数据计算及应用 | 525 | 506 | 509 |
| 数字经济 | 511 | 500 | 502 |
| 数字媒体技术 | 525 | 509 | 512 |
| 网络与新媒体 | 516 | 502 | 506 |
| 新能源科学与工程 | 521 | 508 | 510 |
| 信用风险管理与法律防控 | 524 | 501 | 506 |
| 印度尼西亚语 | 503 | 498 | 499 |
| 应用心理学 | 516 | 501 | 503 |
| 运动康复 | 508 | 498 | 500 |
| 食品科学与工程(闽台合作) | 501 | 489 | 492 |
福建省艺术类本科批省考阶段录取情况表 |
| 艺术类省统考本科专业合格线:195 分 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 文考分数线 |
| 历史类 | 工艺美术 | 507 | 498 | 500 | 338 |
| 物理类 | 工艺美术 | 492 | 469 | 476 | 331 |
| 福建省体育类本科批录取情况表 |
| 体育类省统考本科专业合格线:60 分 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 文考分数线 |
| 历史类 | 社会体育指导与管理 | 601 | 593 | 594 | 293 |
| 体育教育 | 607 | 596 | 600 |
| 物理类 | 社会体育指导与管理 | 589 | 579 | 581 | 287 |
| 体育教育 | 601 | 583 | 586 |
注:以上数据仅供参考,以省教育考试院核准公布数据为准