2023年省外分专业录取分数情况(首轮投档)
发布日期:2023-11-22 作者: 来源: 点击:
2023年省外分专业录取分数情况 |
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 本科二批 | 文史/历史 | 440 | 经济与金融 | 476 | 476 |
广告学 | 473 | 473 |
国际经济与贸易 | 473 | 473 |
信用风险管理与法律防控 | 474 | 474 |
家政学 | 473 | 473 |
理工/物理 | 427 | 人工智能 | 462 | 462 |
材料科学与工程 | 458 | 458 |
人工智能 | 464 | 464 |
材料科学与工程 | 458 | 458 |
重庆 | 本科批 | 理工/物理 | 406 | 数字媒体技术 | 472 | 472 |
旅游管理与服务教育 | 463 | 463 |
光电信息科学与工程 | 462 | 462 |
人工智能 | 469 | 469 |
应用化学 | 465 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 文史/历史 | 420 | 日语 | 445 | 445 |
网络与新媒体 | 457 | 445 |
家政学 | 445 | 445 |
理工/物理 | 337 | 数字媒体技术 | 383 | 383 |
家政学 | 381 | 381 |
网络与新媒体 | 387 | 387 |
光电信息科学与工程 | 377 | 377 |
应用化学 | 388 | 388 |
环境工程 | 379 | 379 |
广西 | 文理第二批本科 | 文史/历史 | 428 | 财务管理 | 511 | 510 |
国际经济与贸易 | 508 | 508 |
汉语言文学 | 518 | 513 |
商务英语 | 458 | 462 |
思想政治教育 | 517 | 515 |
学前教育 | 509 | 508 |
印度尼西亚语 | 506 | 441 |
英语 | 507 | 507 |
理工/物理 | 347 | 应用化学 | 421 | 420 |
包装工程 | 425 | 420 |
计算机科学与技术 | 433 | 432 |
数字媒体技术 | 440 | 435 |
集成电路设计与集成系统 | 434 | 425 |
电子信息工程 | 424 | 424 |
海洋资源与环境 | 422 | 418 |
环境工程 | 422 | 418 |
学前教育 | 422 | 422 |
家政学 | 420 | 420 |
食品营养与健康 | 419 | 418 |
食品科学与工程 | 423 | 419 |
日语 | 387 | 374 |
商务英语 | 390 | 385 |
印度尼西亚语 | 402 | 376 |
英语 | 429 | 429 |
信用风险管理与法律防控 | 429 | 418 |
广告学 | 427 | 419 |
贵州 | 第二批本科 | 文史/历史 | 477 | 汉语言文学 | 531 | 529 |
信用风险管理与法律防控 | 523 | 523 |
旅游管理与服务教育 | 523 | 522 |
学前教育 | 524 | 521 |
国际经济与贸易 | 524 | 524 |
思想政治教育 | 532 | 532 |
商务英语 | 504 | 503 |
印度尼西亚语 | 507 | 507 |
英语 | 521 | 521 |
理工/物理 | 371 | 材料科学与工程 | 417 | 414 |
计算机科学与技术 | 430 | 420 |
人工智能 | 424 | 418 |
数据计算及应用 | 417 | 417 |
数字媒体技术 | 424 | 420 |
电子信息工程 | 422 | 417 |
光电信息科学与工程 | 417 | 417 |
机械电子工程 | 415 | 414 |
集成电路设计与集成系统 | 414 | 413 |
海洋资源与环境 | 414 | 403 |
环境工程 | 420 | 416 |
学前教育 | 424 | 421 |
应用心理学 | 420 | 420 |
家政学 | 418 | 418 |
财务管理 | 435 | 435 |
国际经济与贸易 | 416 | 416 |
食品营养与健康 | 419 | 415 |
烹饪与营养教育 | 416 | 415 |
生物工程 | 419 | 418 |
英语 | 421 | 421 |
商务英语 | 418 | 416 |
印度尼西亚语 | 412 | 412 |
河北 | 本科批 | 文史/历史 | 430 | 汉语言文学 | 529 | 528 |
旅游管理与服务教育 | 518 | 484 |
日语 | 480 | 478 |
家政学 | 483 | 480 |
学前教育 | 490 | 490 |
应用心理学 | 500 | 497 |
理工/物理 | 439 | 数字媒体技术 | 516 | 516 |
材料科学与工程 | 506 | 464 |
电子信息工程 | 509 | 507 |
计算机科学与技术 | 512 | 508 |
人工智能 | 501 | 501 |
应用化学 | 490 | 490 |
信用风险管理与法律防控 | 492 | 492 |
财务管理 | 511 | 510 |
经济与金融 | 497 | 497 |
烹饪与营养教育 | 478 | 478 |
河南 | 本科第二批 | 文史/历史 | 465 | 体育教育 | 487 | 424 |
社会体育指导与管理 | 426 | 406 |
旅游管理与服务教育 | 521 | 521 |
家政学 | 526 | 526 |
市场营销 | 523 | 523 |
国际经济与贸易 | 524 | 524 |
思想政治教育 | 528 | 526 |
商务英语 | 522 | 522 |
印度尼西亚语 | 523 | 521 |
日语 | 531 | 521 |
英语 | 527 | 521 |
汉语言文学 | 537 | 527 |
网络与新媒体 | 525 | 525 |
广告学 | 524 | 522 |
信用风险管理与法律防控 | 525 | 525 |
理工/物理 | 409 | 体育教育 | 421 | 400 |
社会体育指导与管理 | 387 | 369 |
材料科学与工程 | 482 | 474 |
包装工程 | 480 | 473 |
计算机科学与技术 | 494 | 483 |
人工智能 | 492 | 482 |
数据计算及应用 | 504 | 481 |
光电信息科学与工程 | 490 | 482 |
机械电子工程 | 491 | 489 |
新能源科学与工程 | 488 | 479 |
环境工程 | 490 | 490 |
应用心理学 | 480 | 480 |
财务管理 | 489 | 479 |
国际经济与贸易 | 485 | 477 |
经济与金融 | 487 | 475 |
生物工程 | 495 | 475 |
食品科学与工程 | 491 | 474 |
食品营养与健康 | 487 | 474 |
日语 | 481 | 479 |
商务英语 | 476 | 476 |
印度尼西亚语 | 477 | 477 |
英语 | 495 | 481 |
信用风险管理与法律防控 | 478 | 474 |
网络与新媒体 | 492 | 489 |
广告学 | 478 | 476 |
黑龙江 | 二批本科 | 文史/历史 | 341 | 日语 | 390 | 363 |
英语 | 428 | 428 |
家政学 | 375 | 375 |
理工/物理 | 287 | 光电信息科学与工程 | 352 | 352 |
英语 | 355 | 355 |
食品营养与健康 | 344 | 343 |
环境工程 | 350 | 350 |
湖北 | 本科批 | 文史/历史 | 426 | 网络与新媒体 | 490 | 487 |
英语 | 490 | 490 |
汉语言文学 | 515 | 515 |
理工/物理 | 424 | 光电信息科学与工程 | 491 | 491 |
网络与新媒体 | 499 | 499 |
人工智能 | 483 | 483 |
环境工程 | 476 | 476 |
湖南 | 本科批 | 文史/历史 | 428 | 学前教育 | 463 | 463 |
财务管理 | 468 | 464 |
市场营销 | 464 | 463 |
经济与金融 | 466 | 464 |
商务英语 | 465 | 460 |
思想政治教育 | 485 | 485 |
信用风险管理与法律防控 | 468 | 463 |
汉语言文学 | 492 | 486 |
广告学 | 465 | 465 |
理工/物理 | 415 | 应用化学 | 462 | 457 |
计算机科学与技术 | 490 | 471 |
数字媒体技术 | 485 | 468 |
人工智能 | 474 | 469 |
集成电路设计与集成系统 | 466 | 464 |
电子信息工程 | 468 | 465 |
机械电子工程 | 467 | 465 |
环境工程 | 450 | 448 |
旅游管理与服务教育 | 452 | 452 |
应用心理学 | 452 | 452 |
学前教育 | 475 | 453 |
国际经济与贸易 | 454 | 454 |
烹饪与营养教育 | 449 | 449 |
食品营养与健康 | 451 | 448 |
商务英语 | 454 | 454 |
江西 | 本科二批 | 文史/历史 | 472 | 旅游管理与服务教育 | 523 | 518 |
应用心理学 | 522 | 522 |
家政学 | 521 | 521 |
学前教育 | 525 | 525 |
财务管理 | 534 | 521 |
市场营销 | 520 | 519 |
经济与金融 | 521 | 520 |
日语 | 520 | 519 |
英语 | 526 | 526 |
汉语言文学 | 532 | 530 |
信用风险管理与法律防控 | 523 | 521 |
理工/物理 | 445 | 包装工程 | 487 | 471 |
材料科学与工程 | 488 | 486 |
应用化学 | 488 | 486 |
计算机科学与技术 | 501 | 496 |
数字媒体技术 | 504 | 494 |
电子信息工程 | 495 | 491 |
光电信息科学与工程 | 491 | 489 |
机械电子工程 | 495 | 489 |
新能源科学与工程 | 490 | 489 |
海洋资源与环境 | 488 | 486 |
旅游管理与服务教育 | 495 | 490 |
市场营销 | 487 | 487 |
经济与金融 | 489 | 489 |
烹饪与营养教育 | 491 | 486 |
生物工程 | 497 | 486 |
食品科学与工程 | 489 | 487 |
食品营养与健康 | 486 | 474 |
广告学 | 495 | 495 |
英语 | 502 | 502 |
商务英语 | 490 | 489 |
宁夏 | 本科二批 | 文史/历史 | 421 | 汉语言文学 | 478 | 477 |
思想政治教育 | 476 | 475 |
理工/物理 | 340 | 生物工程 | 379 | 376 |
食品科学与工程 | 374 | 374 |
电子信息工程 | 376 | 375 |
山西 | 二批本科B批 | 文史/历史 | 418 | 财务管理 | 435 | 435 |
信用风险管理与法律防控 | 459 | 445 |
网络与新媒体 | 455 | 443 |
应用心理学 | 439 | 439 |
广告学 | 437 | 437 |
理工/物理 | 396 | 集成电路设计与集成系统 | 435 | 412 |
数据计算及应用 | 429 | 412 |
包装工程 | 411 | 411 |
四川 | 本科二批 | 文史/历史 | 458 | 学前教育 | 510 | 509 |
应用心理学 | 513 | 513 |
市场营销 | 511 | 511 |
国际经济与贸易 | 509 | 509 |
经济与金融 | 513 | 513 |
思想政治教育 | 511 | 511 |
商务英语 | 504 | 504 |
汉语言文学 | 512 | 511 |
信用风险管理与法律防控 | 510 | 510 |
理工/物理 | 433 | 应用化学 | 483 | 480 |
包装工程 | 480 | 480 |
数字媒体技术 | 491 | 484 |
计算机科学与技术 | 492 | 491 |
人工智能 | 491 | 486 |
数据计算及应用 | 487 | 484 |
机械电子工程 | 485 | 481 |
集成电路设计与集成系统 | 499 | 481 |
新能源科学与工程 | 483 | 482 |
环境工程 | 479 | 479 |
应用心理学 | 489 | 489 |
学前教育 | 482 | 480 |
家政学 | 483 | 483 |
财务管理 | 495 | 488 |
市场营销 | 482 | 480 |
烹饪与营养教育 | 480 | 480 |
生物工程 | 482 | 482 |
日语 | 480 | 480 |
英语 | 490 | 490 |
网络与新媒体 | 484 | 484 |
西藏 | 内高班本科二批 | 文史/历史 | 282 | 家政学 | 313 | 313 |
汉语言文学 | 295 | 295 |
国际经济与贸易 | 290 | 290 |
应用心理学 | 296 | 296 |
思想政治教育 | 308 | 308 |
理工/物理 | 252 | 应用心理学 | 258 | 258 |
市场营销 | 276 | 276 |
旅游管理与服务教育 | 255 | 255 |
国际经济与贸易 | 268 | 268 |
信用风险管理与法律防控 | 279 | 279 |
新疆 | 本科第二批 | 文史/历史 | 354 | 市场营销 | 428 | 428 |
旅游管理与服务教育 | 425 | 425 |
信用风险管理与法律防控 | 412 | 412 |
家政学 | 415 | 415 |
汉语言文学 | 433 | 433 |
国际经济与贸易 | 418 | 418 |
理工/物理 | 285 | 旅游管理与服务教育 | 359 | 359 |
家政学 | 359 | 359 |
市场营销 | 362 | 362 |
应用心理学 | 367 | 367 |
云南 | 二本及预科 | 文史/历史 | 465 | 应用心理学 | 510 | 509 |
思想政治教育 | 514 | 514 |
广告学 | 519 | 519 |
国际经济与贸易 | 514 | 514 |
经济与金融 | 510 | 510 |
汉语言文学 | 519 | 519 |
信用风险管理与法律防控 | 513 | 513 |
理工/物理 | 405 | 应用化学 | 465 | 449 |
包装工程 | 433 | 433 |
计算机科学与技术 | 469 | 460 |
数字媒体技术 | 462 | 452 |
电子信息工程 | 447 | 444 |
新能源科学与工程 | 453 | 445 |
海洋资源与环境 | 456 | 438 |
旅游管理与服务教育 | 448 | 432 |
市场营销 | 452 | 438 |
烹饪与营养教育 | 456 | 440 |
生物工程 | 448 | 448 |
食品科学与工程 | 456 | 449 |
网络与新媒体 | 455 | 455 |
注:以上数据排位仅供参考,以省教育考试院核准公布数据为准。 |
|