福建技术师范学院2024年省外生源分专业录取情况
发布日期:2024-09-03 作者: 来源: 点击:
2024年省外生源分专业录取情况 |
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 本科批 | 历史类 | 462 | 广告学 | 491 | 491 |
国际经济与贸易 | 493 | 493 |
经济与金融 | 495 | 495 |
信用风险管理与法律防控 | 492 | 492 |
物理类 | 465 | 材料科学与工程 | 505 | 505 |
国际经济与贸易 | 503 | 503 |
人工智能 | 519 | 519 |
食品营养与健康 | 505 | 505 |
信用风险管理与法律防控 | 490 | 490 |
日语 | 512 | 512 |
甘肃 | 本科批 | 历史类 | 421 | 家政学 | 479 | 479 |
日语 | 457 | 457 |
网络与新媒体 | 469 | 469 |
信用风险管理与法律防控 | 456 | 456 |
物理类 | 370 | 光电信息科学与工程 | 450 | 450 |
环境工程 | 457 | 457 |
数字媒体技术 | 458 | 458 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 400 | 财务管理 | 489 | 461 |
广告学 | 423 | 423 |
汉语言文学 | 528 | 482 |
经济与金融 | 477 | 429 |
商务英语 | 478 | 443 |
网络与新媒体 | 461 | 456 |
信用风险管理与法律防控 | 431 | 428 |
学前教育 | 481 | 432 |
印度尼西亚语 | 460 | 425 |
英语 | 491 | 465 |
物理类 | 371 | 包装工程 | 449 | 444 |
材料科学与工程 | 452 | 440 |
财务管理 | 442 | 438 |
电子信息工程 | 469 | 466 |
广告学 | 459 | 451 |
海洋资源与环境 | 465 | 453 |
环境工程 | 448 | 445 |
机械电子工程 | 455 | 450 |
集成电路设计与集成系统 | 454 | 447 |
计算机科学与技术 | 474 | 466 |
家政学 | 499 | 470 |
经济与金融 | 453 | 442 |
烹饪与营养教育 | 446 | 441 |
人工智能 | 467 | 462 |
日语 | 451 | 438 |
商务英语 | 462 | 457 |
生物工程 | 442 | 440 |
食品科学与工程 | 444 | 439 |
食品营养与健康 | 457 | 440 |
数据计算及应用 | 461 | 452 |
数字媒体技术 | 488 | 464 |
网络与新媒体 | 479 | 457 |
新能源科学与工程 | 460 | 460 |
信用风险管理与法律防控 | 450 | 436 |
学前教育 | 476 | 446 |
印度尼西亚语 | 437 | 436 |
应用化学 | 453 | 446 |
英语 | 492 | 479 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 442 | 国际经济与贸易 | 503 | 503 |
汉语言文学 | 527 | 526 |
旅游管理与服务教育 | 510 | 495 |
商务英语 | 497 | 493 |
信用风险管理与法律防控 | 517 | 517 |
学前教育 | 503 | 500 |
印度尼西亚语 | 487 | 487 |
英语 | 507 | 506 |
物理类 | 380 | 材料科学与工程 | 453 | 444 |
财务管理 | 483 | 483 |
电子信息工程 | 470 | 463 |
光电信息科学与工程 | 459 | 459 |
国际经济与贸易 | 466 | 466 |
海洋资源与环境 | 453 | 439 |
环境工程 | 444 | 443 |
机械电子工程 | 467 | 461 |
集成电路设计与集成系统 | 456 | 451 |
计算机科学与技术 | 473 | 469 |
家政学 | 464 | 464 |
烹饪与营养教育 | 457 | 443 |
人工智能 | 461 | 459 |
商务英语 | 458 | 456 |
生物工程 | 468 | 452 |
食品科学与工程 | 464 | 464 |
食品营养与健康 | 451 | 449 |
数据计算及应用 | 468 | 458 |
数字媒体技术 | 502 | 471 |
学前教育 | 472 | 464 |
印度尼西亚语 | 422 | 422 |
应用心理学 | 466 | 466 |
英语 | 503 | 503 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 449 | 财务管理 | 531 | 529 |
汉语言文学 | 553 | 545 |
家政学 | 532 | 504 |
旅游管理与服务教育 | 505 | 505 |
日语 | 512 | 503 |
网络与新媒体 | 529 | 529 |
信用风险管理与法律防控 | 544 | 543 |
应用心理学 | 524 | 516 |
物理类 | 448 | 包装工程 | 492 | 486 |
材料科学与工程 | 494 | 494 |
财务管理 | 522 | 521 |
电子信息工程 | 518 | 517 |
环境工程 | 488 | 488 |
计算机科学与技术 | 521 | 519 |
旅游管理与服务教育 | 506 | 506 |
烹饪与营养教育 | 491 | 490 |
人工智能 | 515 | 511 |
数据计算及应用 | 505 | 503 |
数字媒体技术 | 529 | 527 |
网络与新媒体 | 507 | 505 |
信用风险管理与法律防控 | 515 | 502 |
应用化学 | 500 | 498 |
英语 | 520 | 516 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 396 | 包装工程 | 470 | 465 |
材料科学与工程 | 474 | 467 |
财务管理 | 483 | 475 |
电子信息工程 | 492 | 474 |
光电信息科学与工程 | 480 | 472 |
广告学 | 467 | 467 |
国际经济与贸易 | 478 | 464 |
海洋资源与环境 | 475 | 470 |
环境工程 | 469 | 464 |
机械电子工程 | 495 | 481 |
计算机科学与技术 | 494 | 478 |
经济与金融 | 466 | 462 |
旅游管理与服务教育 | 462 | 462 |
烹饪与营养教育 | 471 | 463 |
人工智能 | 490 | 477 |
日语 | 473 | 469 |
商务英语 | 470 | 465 |
生物工程 | 474 | 466 |
食品科学与工程 | 485 | 464 |
食品营养与健康 | 473 | 462 |
市场营销 | 462 | 462 |
数据计算及应用 | 476 | 467 |
数字媒体技术 | 491 | 475 |
网络与新媒体 | 472 | 467 |
新能源科学与工程 | 483 | 475 |
信用风险管理与法律防控 | 483 | 467 |
印度尼西亚语 | 462 | 462 |
应用化学 | 467 | 466 |
应用心理学 | 472 | 472 |
英语 | 482 | 466 |
文史 | 428 | 财务管理 | 500 | 497 |
广告学 | 492 | 492 |
国际经济与贸易 | 490 | 489 |
汉语言文学 | 512 | 498 |
家政学 | 509 | 495 |
经济与金融 | 496 | 494 |
旅游管理与服务教育 | 488 | 484 |
日语 | 497 | 489 |
商务英语 | 494 | 490 |
市场营销 | 492 | 491 |
思想政治教育 | 505 | 495 |
网络与新媒体 | 494 | 493 |
信用风险管理与法律防控 | 493 | 489 |
学前教育 | 494 | 489 |
印度尼西亚语 | 493 | 493 |
英语 | 508 | 498 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 410 | 汉语言文学 | 471 | 471 |
家政学 | 462 | 462 |
日语 | 456 | 455 |
网络与新媒体 | 464 | 464 |
信用风险管理与法律防控 | 464 | 461 |
英语 | 488 | 488 |
物理类 | 360 | 光电信息科学与工程 | 444 | 444 |
广告学 | 439 | 439 |
环境工程 | 444 | 444 |
食品营养与健康 | 435 | 435 |
信用风险管理与法律防控 | 437 | 437 |
英语 | 476 | 476 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 432 | 汉语言文学 | 511 | 511 |
网络与新媒体 | 501 | 501 |
英语 | 504 | 504 |
物理类 | 437 | 光电信息科学与工程 | 498 | 498 |
环境工程 | 498 | 498 |
经济与金融 | 508 | 508 |
人工智能 | 506 | 506 |
网络与新媒体 | 506 | 506 |
信用风险管理与法律防控 | 506 | 506 |
英语 | 508 | 508 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 438 | 财务管理 | 491 | 480 |
汉语言文学 | 507 | 481 |
家政学 | 480 | 480 |
经济与金融 | 483 | 483 |
旅游管理与服务教育 | 478 | 478 |
商务英语 | 480 | 479 |
市场营销 | 492 | 479 |
网络与新媒体 | 481 | 481 |
信用风险管理与法律防控 | 481 | 479 |
学前教育 | 480 | 478 |
应用心理学 | 478 | 478 |
英语 | 487 | 487 |
物理类 | 422 | 包装工程 | 452 | 452 |
材料科学与工程 | 466 | 459 |
财务管理 | 473 | 471 |
电子信息工程 | 479 | 454 |
国际经济与贸易 | 469 | 469 |
环境工程 | 458 | 453 |
机械电子工程 | 467 | 461 |
集成电路设计与集成系统 | 483 | 453 |
计算机科学与技术 | 471 | 460 |
经济与金融 | 473 | 470 |
旅游管理与服务教育 | 470 | 470 |
烹饪与营养教育 | 460 | 458 |
人工智能 | 464 | 459 |
商务英语 | 469 | 469 |
生物工程 | 455 | 451 |
食品科学与工程 | 457 | 451 |
食品营养与健康 | 464 | 453 |
数据计算及应用 | 471 | 469 |
数字媒体技术 | 477 | 465 |
网络与新媒体 | 474 | 471 |
信用风险管理与法律防控 | 470 | 469 |
学前教育 | 470 | 470 |
应用化学 | 464 | 455 |
应用心理学 | 475 | 475 |
英语 | 470 | 469 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 463 | 财务管理 | 531 | 527 |
汉语言文学 | 533 | 527 |
经济与金融 | 527 | 525 |
日语 | 524 | 523 |
市场营销 | 524 | 523 |
信用风险管理与法律防控 | 529 | 525 |
应用心理学 | 526 | 525 |
体育(不分科目类) | 87.65(专业分) | 社会体育指导与管理 | 91 | 91 |
体育教育 | 93 | 91 |
物理类 | 448 | 包装工程 | 501 | 497 |
材料科学与工程 | 498 | 498 |
电子信息工程 | 504 | 501 |
光电信息科学与工程 | 506 | 504 |
海洋资源与环境 | 499 | 497 |
环境工程 | 497 | 497 |
机械电子工程 | 511 | 506 |
计算机科学与技术 | 506 | 502 |
烹饪与营养教育 | 499 | 498 |
人工智能 | 506 | 504 |
商务英语 | 500 | 500 |
生物工程 | 503 | 499 |
食品科学与工程 | 501 | 499 |
食品营养与健康 | 498 | 497 |
数据计算及应用 | 506 | 506 |
数字媒体技术 | 510 | 507 |
网络与新媒体 | 500 | 500 |
新能源科学与工程 | 504 | 501 |
信用风险管理与法律防控 | 504 | 499 |
应用化学 | 504 | 499 |
英语 | 502 | 501 |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 371 | 电子信息工程 | 416 | 411 |
光电信息科学与工程 | 411 | 411 |
生物工程 | 410 | 410 |
食品科学与工程 | 416 | 416 |
食品营养与健康 | 409 | 409 |
文史 | 419 | 汉语言文学 | 489 | 489 |
经济与金融 | 484 | 484 |
思想政治教育 | 489 | 486 |
山西 | 本科第二批B类 | 理工 | 418 | 包装工程 | 452 | 443 |
集成电路设计与集成系统 | 465 | 454 |
数据计算及应用 | 452 | 451 |
文史 | 446 | 财务管理 | 463 | 463 |
广告学 | 461 | 461 |
思想政治教育 | 457 | 452 |
网络与新媒体 | 459 | 459 |
信用风险管理与法律防控 | 469 | 469 |
应用心理学 | 467 | 467 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 372 | 广告学 | 438 | 438 |
经济与金融 | 445 | 445 |
旅游管理与服务教育 | 439 | 439 |
信用风险管理与法律防控 | 437 | 437 |
英语 | 437 | 437 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 459 | 包装工程 | 503 | 500 |
财务管理 | 505 | 505 |
环境工程 | 507 | 503 |
机械电子工程 | 504 | 501 |
集成电路设计与集成系统 | 505 | 504 |
计算机科学与技术 | 514 | 507 |
家政学 | 502 | 502 |
烹饪与营养教育 | 507 | 502 |
人工智能 | 507 | 506 |
日语 | 502 | 500 |
生物工程 | 507 | 504 |
市场营销 | 504 | 502 |
数据计算及应用 | 506 | 501 |
数字媒体技术 | 509 | 508 |
网络与新媒体 | 507 | 507 |
新能源科学与工程 | 508 | 505 |
学前教育 | 507 | 501 |
应用化学 | 511 | 503 |
应用心理学 | 500 | 500 |
英语 | 500 | 500 |
文史 | 457 | 国际经济与贸易 | 514 | 514 |
汉语言文学 | 515 | 511 |
经济与金融 | 496 | 496 |
商务英语 | 511 | 511 |
市场营销 | 478 | 478 |
思想政治教育 | 514 | 503 |
信用风险管理与法律防控 | 498 | 498 |
学前教育 | 484 | 474 |
应用心理学 | 516 | 516 |
西藏 | 本科二批 | 理工 | 265 | 国际经济与贸易 | 266 | 266 |
旅游管理与服务教育 | 272 | 272 |
市场营销 | 269 | 269 |
信用风险管理与法律防控 | 274 | 274 |
文史 | 301 | 国际经济与贸易 | 309 | 309 |
汉语言文学 | 316 | 316 |
思想政治教育 | 317 | 312 |
信用风险管理与法律防控 | 309 | 309 |
应用心理学 | 309 | 309 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 262 | 家政学 | 358 | 358 |
旅游管理与服务教育 | 335 | 335 |
市场营销 | 333 | 333 |
应用心理学 | 347 | 347 |
文史 | 304 | 国际经济与贸易 | 356 | 356 |
汉语言文学 | 368 | 368 |
家政学 | 356 | 356 |
旅游管理与服务教育 | 355 | 355 |
市场营销 | 352 | 352 |
信用风险管理与法律防控 | 341 | 341 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 420 | 包装工程 | 465 | 465 |
电子信息工程 | 472 | 470 |
海洋资源与环境 | 459 | 457 |
计算机科学与技术 | 488 | 479 |
旅游管理与服务教育 | 458 | 458 |
烹饪与营养教育 | 460 | 458 |
生物工程 | 465 | 465 |
食品科学与工程 | 461 | 459 |
市场营销 | 461 | 460 |
数字媒体技术 | 494 | 472 |
网络与新媒体 | 461 | 461 |
新能源科学与工程 | 476 | 467 |
应用化学 | 460 | 460 |
文史 | 480 | 广告学 | 536 | 536 |
国际经济与贸易 | 528 | 528 |
汉语言文学 | 544 | 543 |
经济与金融 | 535 | 535 |
思想政治教育 | 539 | 532 |
信用风险管理与法律防控 | 529 | 529 |
应用心理学 | 531 | 531 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 428 | 财务管理 | 510 | 510 |
汉语言文学 | 511 | 510 |
家政学 | 492 | 492 |
经济与金融 | 491 | 491 |
信用风险管理与法律防控 | 494 | 494 |
物理类 | 427 | 光电信息科学与工程 | 502 | 502 |
经济与金融 | 498 | 498 |
人工智能 | 506 | 506 |
食品营养与健康 | 503 | 500 |
数字媒体技术 | 511 | 511 |
信用风险管理与法律防控 | 513 | 513 |
应用化学 | 496 | 495 |
应用心理学 | 501 | 501 |
注:以上数据排位仅供参考,以省教育考试院核准公布数据为准。 |
|