信息公开

快讯播报

当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 快讯播报 >> 正文

2021年我校福建省各批次录取情况

发布日期:2021-07-26    作者:     来源:     点击:
福建省提前批


科目组 最高分 最低分 平均分
历史科目组   999(不限选考科目) 550 504 515.8
物理科目组   999(不限选考科目) 543 481 494.6
物理科目组   500(选考化学) 516 477 488.3
物理科目组   506(选考化学或生物) 488 455 464




福建省体育批


科目组 最高分 最低分 平均分
历史科目组   999(不限选考科目) 581.4 552.45 562.57
物理科目组   999(不限选考科目) 567 531.15 540.85




福建省省考艺术批


科目组 最高分 最低分 平均分
艺术类编导(历史科目组) 491.6 482.8 486.9
艺术类美术(历史科目组) 507.9 498.9 501.9
艺术类编导(物理科目组) 507 478 485.9
艺术类美术(物理科目组) 497.8 482 488.3




福建省本科批


科目组 最高分 最低分 平均分
历史科目组   999(不限选考科目) 524 500 504.4
物理科目组   999(不限选考科目) 520 478 485
物理科目组   500(选考化学) 492 472 474.3
物理科目组   506(选考化学或生物) 505 474 478

数据截止:2021年7月26日

注:以上数据仅供参考,以福建省教育考试院核准公布数据为准。