福建技术师范学院2024年福建省生源分专业录取情况
发布日期:2024-10-23 作者: 来源: 点击:
| 2024年福建省各专业录取成绩 |
|
|
|
|
|
|
| 普通类本科提前批 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 历史类 | 广告学 | 521 | 495 | 500 | 431 |
| 汉语言文学 | 529 | 506 | 513 |
| 家政学 | 530 | 495 | 502 |
| 旅游管理与服务教育 | 510 | 494 | 497 |
| 商务英语 | 506 | 495 | 499 |
| 思想政治教育 | 537 | 502 | 507 |
| 学前教育 | 515 | 495 | 501 |
| 英语 | 520 | 497 | 502 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 534 | 514 | 519 | 449 |
| 广告学 | 514 | 499 | 503 |
| 计算机科学与技术 | 545 | 521 | 528 |
| 家政学 | 523 | 502 | 508 |
| 旅游管理与服务教育 | 513 | 499 | 502 |
| 烹饪与营养教育 | 539 | 505 | 514 |
| 商务英语 | 523 | 508 | 512 |
| 学前教育 | 524 | 507 | 512 |
| 应用化学 | 532 | 510 | 516 |
| 英语 | 536 | 516 | 524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通类本科批 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 历史类 | 财务管理 | 505 | 494 | 497 | 431 |
| 广播电视编导 | 497 | 485 | 486 |
| 国际经济与贸易 | 494 | 488 | 489 |
| 经济与金融 | 495 | 488 | 490 |
| 日语 | 513 | 485 | 489 |
| 市场营销 | 493 | 487 | 489 |
| 网络与新媒体 | 502 | 489 | 492 |
| 信用风险管理与法律防控 | 513 | 490 | 495 |
| 印度尼西亚语 | 492 | 485 | 487 |
| 应用心理学 | 518 | 493 | 502 |
| 物理类 | 包装工程 | 519 | 510 | 512 | 449 |
| 材料科学与工程 | 524 | 511 | 512 |
| 财务管理 | 527 | 516 | 519 |
| 光电信息科学与工程 | 522 | 513 | 514 |
| 广播电视编导 | 513 | 508 | 509 |
| 国际经济与贸易 | 516 | 509 | 511 |
| 海洋资源与环境 | 524 | 510 | 511 |
| 环境工程 | 519 | 510 | 511 |
| 机械电子工程 | 525 | 514 | 517 |
| 集成电路设计与集成系统 | 527 | 514 | 517 |
| 经济与金融 | 517 | 510 | 512 |
| 人工智能 | 538 | 515 | 519 |
| 日语 | 525 | 508 | 512 |
| 生物工程 | 542 | 510 | 514 |
| 食品科学与工程 | 524 | 510 | 512 |
| 食品营养与健康 | 519 | 510 | 513 |
| 市场营销 | 544 | 511 | 515 |
| 数据计算及应用 | 526 | 513 | 516 |
| 数字媒体技术 | 528 | 516 | 519 |
| 网络与新媒体 | 524 | 513 | 516 |
| 新能源科学与工程 | 529 | 516 | 519 |
| 信用风险管理与法律防控 | 529 | 510 | 514 |
| 印度尼西亚语 | 511 | 509 | 510 |
| 应用心理学 | 523 | 510 | 512 |
|
|
|
|
|
|
| 体育类本科批 |
| 体育类省统考本科专业合格线:60分 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 历史类 | 社会体育指导与管理 | 589 | 581 | 583 | 280 |
| 体育教育 | 595 | 585 | 588 |
| 物理类 | 社会体育指导与管理 | 592 | 580 | 582 | 292 |
| 体育教育 | 594 | 584 | 587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 艺术类本科批 |
| 艺术类省统考本科专业合格线:195分 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 历史类 | 工艺美术 | 502 | 496 | 498 | 323 |
| 物理类 | 工艺美术 | 493 | 478 | 483 | 337 |
|
|
|
|
|
|
| 注:以上数据仅供参考,以各省教育考试院核准公布数据为准。 |